quinta-feira, 11 de junho de 2015

Band FM fica em primeiro lugar em audiência na Grande São Paulo


Confira a audiência entre as 15 melhores rádios de São Paulo entre março/2015 a maio/2015.

1º – Band FM 96.1 – 0.93%
2º – Nativa FM 95.3 – 0.90%
3º – Transcontinental FM 104.7 – 0.87%
4º – Vida FM 96.5 – 0.69%
5º – Top FM 104.1 – 0.64%
6º – Alpha FM 101.7 – 0.55%
7º – 105 FM 105.1 – 0.54%
8º – Gazeta FM 88.1 – 0.51%
9º – Mix FM 106.3 – 0.42%
10º – Metropolitana FM 98.5 – 0.36%
11º – Antena 1 FM 94.7 – 0.34%
12º – 89 A Rádio Rock FM 89.1 – 0.33%
13º – Jovem Pan FM 100.9 – 0.29%
14º – CBN FM 90.5 – 0.26%
15º – Nova Brasil FM 89.7 – 0.25%

Fonte: IBOPE Easy Media

Nenhum comentário: