O folhetim vem marcando 10,4 pontos de média na Grande São Paulo, que serve de base para o mercado publicitário. Confira o ranking:
Cabocla (2008): 13,8 pontos (34,1% de participação no total de televisores ligados)
Mulheres Apaixonadas (2008/09): 15,3 (40,8%)
Senhora do Destino (2009): 18,9 (50,9%)
Alma Gêmea (2009/10): 17,4 (46,2%)
Sinhá Moça (2010): 14,9 (38,3%)
Sete Pecados (2010/11): 10,8 (29,7%)
O Clone (2011): 15,8 (38,2%)
Mulheres de Areia (2011/12): 14,1 (39%)
Chocolate com Pimenta (2012): 14,5 (41%)
Da Cor do Pecado (2012/13): 10,6 (31,9%)
O Profeta (2013): 10,4 (32,3%)
“O Profeta” foi adaptada por Duca Rachid e Thelma Guedes, escrita com Júlio Fischer e colaboração de Thereza Falcão. No elenco principal está Thiago Fragoso, Paola Oliveira, Fernanda Souza, Vera Zimmermann, Nívea Maria e Paula Burlamaqui.
RD1
Nenhum comentário:
Postar um comentário